De Amersfoortse gaat sinds april 2021 verder onder de naam a.s.r.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Start | Podotherapie max. € 100,- per jaar Steunzolen* krijg je vergoed tot maximaal € 50 per jaar |
| Extra | Podotherapie max. € 250,- per jaar Steunzolen* krijg je vergoed tot maximaal € 100 per jaar |
| Uitgebreid | Podotherapie max. € 500,- per jaar Steunzolen* krijg je vergoed tot maximaal € 150 per jaar |
| Optimaal | Podotherapie krijg je volledig vergoed, zonder maximumbedrag per jaar Steunzolen* krijg je vergoed tot maximaal € 200 per jaar |
| ZorgBasis | ZorgBewust | ZorgGoed | ZorgBeter | ZorgBest | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| * Steunzolen | Je hebt een verwijzing van de behandelend arts, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Steunzolen of therapeutische zolen worden geleverd door een orthopedisch schoenmaker, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Laef!1 | Geen vergoeding |
| Laef!2 | € 70,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
| Laef!3 | € 100,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
| Laef!4 | € 150,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Flex | Geen vergoeding |
| Extra | Geen vergoeding |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Basis Vitaal | Geen vergoeding |
| Vitaal 1 | Geen vergoeding |
| Vitaal 2 | Max. € 150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Vitaal 3 | Max. € 200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Vitaal Premium | Max. € 250,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Vitaal Senior | Max. € 400,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Start | Geen vergoeding |
| Basis | Geen vergoeding |
| 50+ | € 115,- (en € 60,- Voetzorg hulpmiddelen zoals zooltjes, tape, drukverband, nagelprotheses en nagelbeugels) |
| Jongeren | € 70,- (en € 60,- Voetzorg hulpmiddelen zoals zooltjes, tape, drukverband, nagelprotheses en nagelbeugels) |
| Plus | € 115,- (en € 75,- Voetzorg hulpmiddelen zoals zooltjes, tape, drukverband, nagelprotheses en nagelbeugels) |
| Top | € 115,- (en € 75,- Voetzorg hulpmiddelen zoals zooltjes, tape, drukverband, nagelprotheses en nagelbeugels) |
| Gezinnen | € 115,- (en € 60,- Voetzorg hulpmiddelen zoals zooltjes, tape, drukverband, nagelprotheses en nagelbeugels) |
Geen vergoeding voor podotherapie in de aanvullende verzekeringen.
Voorheen Pro Life
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Principe Polis | Geen vergoeding |
| Smallpolis | Geen vergoeding |
| Mediumpolis | Geen vergoeding |
| Largepolis | € 150 per kalenderjaar inclusief steunzolen |
| Extra Largepolis | € 200 per kalenderjaar inclusief steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| AV Instap/Budget/Standaard | Geen vergoeding |
| AV Extra | Max. € 150 per kalenderjaar; steunzolen max. € 125 per 2 kalenderjaren |
| AV Optimaal | Max. € 250 per kalenderjaar; steunzolen max. € 125 per 2 kalenderjaren |
| AV Frieso Compleet | Max. € 250 per kalenderjaar; steunzolen 100% max. 1x per kalenderjaar |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| AV Compact | Maximaal € 27,50 per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar. Steunzolen: geen vergoeding |
| AV Student | Maximaal € 27,50 per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar. Steunzolen: vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
| AV Standaard | Maximaal € 27,50 per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar. Steunzolen: vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
| AV Top | Maximaal € 27,50 per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar. Steunzolen: vergoeding tot maximaal € 75,- per kalenderjaar |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| GarantVerzorgd 1 | Maximaal € 50 voor behandelingen en hulpmiddelen samen indien geen aanspraak op Basisverzekering |
| GarantVerzorgd 2 | Maximaal € 200 voor behandelingen en hulpmiddelen samen indien geen aanspraak op Basisverzekering |
| GarantVerzorgd 3 | Maximaal € 250 voor behandelingen en hulpmiddelen samen indien geen aanspraak op Basisverzekering |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| AV Amsterdam 1 | Max. € 150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| AV Amsterdam 2 | Max. € 150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| AV Amsterdam 3 | Max. € 200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Optimaal Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
| Optimaal Aanvullend 2 | Max. € 150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Optimaal Aanvullend 3 | Max. € 200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
HEMA stopt met ingang van 1 januari 2025 met het aanbieden van zorgverzekeringen.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| ZorgBewust | Geen vergoeding |
| ZorgBeter | Geen vergoeding |
| ZorgBest | Geen vergoeding |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Vanaf 1 januari 2025 brengt inTwente de zorgverzekering onder bij DSW Zorgverzekeraar.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| IZA Extra Zorg 1 | € 100,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125,- voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen |
| IZA Extra Zorg 2 | € 200,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125,- voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen |
| IZA Extra Zorg 3 | € 300,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 225,- voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen |
| IZA Extra Zorg Basis en Instap | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
| IZA Classic Comfort | € 200,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 225,- voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| IZZ Zorg voor de Zorg Instap | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| IZZ Zorg voor de Zorg | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 100,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125,- voor steunzolen |
| IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 200,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125,- voor steunzolen |
| Bijzonder Bewust | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| ExtraVerzorgd 1 | Geen vergoeding |
| ExtraVerzorgd 2 | Max. € 150,- per kalenderjaar voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
| ExtraVerzorgd 3 | Max. € 200,- per kalenderjaar voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
| JongerenVerzorgd | Geen vergoeding |
| Aanvullend | Geen vergoeding |
| Extra Aanvullend | Geen vergoeding |
Verzekeringspartner van Koninklijke Metaalunie biedt dit jaar een uitgebreid zorgverzekeringspakket op maat voor de Metaal & Techniek sector. Leden kunnen kiezen tussen twee verzekeraars, Zilveren Kruis en De Friesland.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Instap en Start | Geen vergoeding |
| Extra | € 100,- vergoeding voetbehandeling en € 100,- voor steunzolen |
| Compleet | € 150,- vergoeding voetbehandeling en € 150,- voor steunzolen |
| Comfort | € 150,- vergoeding voetbehandeling en € 200,- voor steunzolen |
| Top | € 150,- vergoeding voetbehandeling en 100% voor steunzolen |
| Jij & Compact | Geen vergoeding |
| Jij & Gemak | € 70,- vergoeding voetbehandeling en € 60,- voor steunzolen |
| Jij & Vitaal | Geen vergoeding |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Aanvullend/Aanvullend Fysio Meenemen | Maximaal € 50,- voor voetbehandelingen |
| Extra aanvullend/Extra Aanvullend Fysio Meenemen | Maximaal € 100,- voor voetbehandelingen en € 100,- voor steunzolen |
| Uitgebreid/Uitgebreid Fysio Meenemen | Maximaal € 150,- voor voetbehandelingen en € 150,- voor steunzolen |
| Uitgebreid Vitaal | Max. € 150,- voor voetbehandelingen en € 200,- voor steunzolen |
| Extra Uitgebreid | Max. € 150,- voor voetbehandelingen en € 200,- voor steunzolen |
| Compleet | Max. € 150,- voor voetbehandelingen en volledige vergoeding voor steunzolen |
| Zelfverzekerd Compact | Max. € 50,- voor voetbehandelingen en geen vergoeding voor steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Startfit | Geen vergoeding |
| Benfit | Geen vergoeding |
| Optifit | Max. € 200 voor andere voetzorg (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
| Topfit | Max. € 500 voor andere voetzorg (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Vanaf 1 november 2024 gaat PlusGezond verder onder de naam Aevitae.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Jongeren PZP | € 70,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
| Basis PZP | € 70,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
| Plus PZP | € 115,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
| Jongeren Start PZP | Geen vergoeding |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Start | Geen vergoeding |
| Extra | Geen vergoeding |
| Plus | 75% tot maximaal € 125,- per kalenderjaar (inclusief steunzolen) |
| Top | 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar (inclusief steunzolen) |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Compact AV | Max. € 27,50 per behandeldatum, max. 6 behandelingen per kalenderjaar |
| Jongeren AV | Max. € 27,50 per behandeldatum, max. 6 behandelingen per kalenderjaar; steunzolen max. € 75,- per kalenderjaar |
| Standaard AV | Max. € 27,50 per behandeldatum, max. 6 behandelingen per kalenderjaar; steunzolen max. € 55,- per kalenderjaar |
| Uitgebreide AV | Max. € 27,50 per behandeldatum, max. 6 behandelingen per kalenderjaar; steunzolen max. € 75,- per kalenderjaar |
| Extra Uitgebreide AV | Max. € 27,50 per behandeldatum, max. 6 behandelingen per kalenderjaar; steunzolen max. € 75,- per kalenderjaar |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Extra Zorg Basis en Instap | Geen vergoeding |
| Extra Zorg 1 | Geen vergoeding |
| Extra Zorg 2 | € 100,- per jaar en € 125,- voor steunzolen |
| Extra Zorg 3 | € 100,- per jaar en € 125,- voor steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| ZorgZeker 1 | Geen vergoeding |
| ZorgZeker 2 | € 100,- budget voor voetbehandelingen; € 70,- voor steunzolen |
| ZorgZeker 3 | € 200,- budget voor voetbehandelingen; € 125,- voor steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Aanvullend Goed | Geen vergoeding voor podotherapie en voetbehandelingen |
| Aanvullend Beter | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Aanvullend Best | € 200 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 100 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Collectief Aanvullend Goed | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Collectief Aanvullend Beter | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Collectief Aanvullend Best | € 500 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen € 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Compact | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Compleet | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Instap | Geen vergoeding |
| Aanvullend Goed | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Aanvullend Beter | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Aanvullend Best | € 500 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Alles-in-1 VGZ Jongpakket | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| Alles-in-1 VGZ Gezinpakket | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Werkt Basis en Instap | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
| Werkt Goed | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Werkt Beter | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Werkt Best | € 500 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| VGZ Zorgt Instap | Geen vergoeding |
| VGZ Zorgt Goed | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| VGZ Zorgt Beter | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| VGZ Zorgt Best | € 500 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen en € 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
Geen vergoeding voor podotherapie en voetbehandelingen
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen.
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Start | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
| Plus | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
| Optimaal | € 200,- per jaar voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
| Top | € 500,- per jaar voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
| Excellent | 100% voor voetzorg, € 500 euro voor steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Extra ZEKUR | € 200 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen; € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Aanvullend 1 Ster | Geen vergoeding |
| Aanvullend 2 Sterren | Geen vergoeding |
| Aanvullend 3 Sterren | Max. € 150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Aanvullend 4 Sterren | Max. € 200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| AV Basis | Max. € 50,- vergoeding per kalenderjaar en 50% voor steunzolen tot maximaal € 35,- |
| AV Standaard | Max. € 50,- vergoeding per kalenderjaar en 50% voor steunzolen tot maximaal € 35,- |
| AV Top | Max. € 100,- vergoeding per kalenderjaar en tot max. € 70,- voor steunzolen |
| AV Plus | Max. € 100,- vergoeding per kalenderjaar en tot max. € 70,- voor steunzolen |
| AV GeZZin | Max. € 100,- vergoeding per kalenderjaar en tot max. € 70,- voor steunzolen |
| Pakket | Vergoeding |
|---|---|
| Zorgzaam Aanvullend Ster 1 | Geen vergoeding |
| Zorgzaam Aanvullend Ster 2 | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen, geen vergoeding voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Zorgzaam Aanvullend Ster 3 | € 100 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen, geen vergoeding voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Zorgzaam Aanvullend Ster 4 | € 200 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen Geen vergoeding voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |
| Zorgzaam Aanvullend Ster 5 | € 200 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen € 70 voor aanmeten en kosten van steunzolen en therapiezolen. |